Xiaomi Mi’nin Phablet modeli Xiaomi Mi 5s Plus, 5.7 inç ekrana, çift 13 MP ana kameraya, 64/128 GB dahili depolama alanına, 4/6 GB Ram’e, parmak izi okuma, çift sim kart, hızlı şarj ve 3800 mAh batarya gibi başlıca özelliklere sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Xiaomi Mi 5s Plus İnceleme
Xiaomi Mi 5S Plus, IPS LCD 5.7 inç bir ekrana sahip olup 154.6 x 77.7 x 8 mm ölçülerinde ve 168 gram ağırlığında bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun 1080×1920 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranının gövdeye oranı ise %74.6 seviyesinde.
Xiaomi Mi 5s Plus’ın arkasında 13 MP çift ana kamera yer alıyor. Phabletin ön kısmında ise 4 MP selfie kamerası eklenmiş durumda.
64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı gibi farklı seçenekleri sunan Mi 5s Plus’ın 64 GB’lık modelinde 4 GB RAM, 128 GB’lık modelinde ise 6 GB RAM yer alıyor. Modelimiz mikroSD kart desteği ise kullanıcıya sunmuyor.
Orta/Üst segmentteki bu cihaz, gücünü Snapdragon 821 chipset, 4 çekirdekli (2×2.35 GHz Kryo & 2×2.2 GHz Kryo) işlemci ve Adreno 530 grafik işlemciden alıyor.
Type-C 1.0 bağlantı noktası, parmak izi okuyucu sensörü ve çift sim kart özelliğine sahip olan Xiaomi Mi 5s Plus özellikleri, 3800 mAh bataryaya ve Quick Charge 3.0 yani hızlı şarj özelliği de eklenmiş olarak kullanıcılara sunuluyor.
Xiaomi Mi 5s Plus Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Eylül 2016 |
Satış Tarihi: | Ekim 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız | HSPA, LTE |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 154.6 x 77.7 x 8 mm (6.09 x 3.06 x 0.31 inç) |
Ağırlık: | 168 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.7 inç (~%74.6 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (~386 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | Teyit edilecek – MIUI 8.0 |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU: | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×2.2 GHz Kryo) |
GPU: | Adreno 530 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | YOK |
Dahili Hafıza: | 64/128 GB |
RAM: | 64 GB Dahili depolama alanında > 4 GB RAM 128 GB Dahili depolama alanında > 6 GB RAM |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | Çift 13 MP, f 2.0, faz algılamalı otomatik odaklama, çift LED (çift tonlu) flaş |
Özellikler: | 1/3″ sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyut, coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 4 MP, f/2.0, 1/3″sensör boyutu, 2μm piksel boyutu, 1080p |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var – Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Kızılötesi: | Var |
Radyo: | Yok |
USB: | Type-C 1.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | Parmak izi (arkaya monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – Hızlı şarj: 30 dakikada % 83 (Quick Charge 3.0) – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Belge görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değişmeyen 3800 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Gümüş, Gri, Altın, Rose Altın |