Samsung Galaxy J7 Prime Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Ağustos 2016 |
Satış Tarihi: | Eylül 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandı | HSDPA |
4G Bandı | LTE |
Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 151.5 x 74.9 x 8.1 mm (5.96 x 2.95 x 0.32 inç) |
Ağırlık: | – |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Mikro-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.5 inç(~%73.5 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (~401 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | Corning Gorilla Glass 4 |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | Exynos 7870 Octa |
CPU: | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU: | Mali-T830MP2 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 256GB’a kadar destek |
Dahili Hafıza: | 32 GB |
RAM: | 3 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 13 MP, f/1.9, 28mm, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 8 MP, f/1.9, LED flaş |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS/ BDS (bölgeye bağlı) |
NFC: | – |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | Teyid edilecek |
USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | Parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – ANT + desteği – Xvid / DivX / MP4 / H.265 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Li-Ion 3300 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Altın, Siyah |