Samsung Galaxy J5 Prime Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Eylül 2016 |
Satış Tarihi: | Ekim 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm (5.62 x 2.74 x 0.32 inç) |
Ağırlık: | 143 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.0 inç (~%69.4 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel (~294 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | Teyit edilecek |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | – |
CPU: | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU: | – |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 256 GB’a kadar destek (Özel yuvalı) |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
RAM: | 2 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 13 MP, f/1.9, 28mm, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 5 MP, f/2.2 |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS/ BDS (bölgeye bağlı) |
NFC: | – |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | Teyit edilecek |
USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | Parmak izi, ivmeölçer, yakınlık |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – ANT + desteği – Xvid / DivX / MP4 / H.265 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değiştirilmeyen Li-Ion 2400 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Altın, Siyah |