Samsung Galaxy On7 Pro Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Temmuz 2016 |
Satış Tarihi: | Temmuz 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – G600FY |
4G Bandı | LTE – G600FY |
Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 152 x 78 x 8 mm (5.98 x 3.07 x 0.31 inç) |
Ağırlık: | 172 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Mikro-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.5 inç (~%70.3 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel (~267 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | – |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU: | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU: | Adreno 306 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 256 GB’a kadar destek (2. Sim yuvası kullanılıyor) |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
RAM: | 2 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 13 MP, f/2.1, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 5 MP, f/2.2 |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS/ BDS (markete bağlı) |
NFC: | – |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | FM radyo |
USB: | microUSB v2.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | İvmeölçer, yakınlık |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – MP4 / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değiştirilebilir Li-Ion 3000 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Beyaz, Altın, Siyah |