Samsung Galaxy J5 2016 Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Mart 2016 |
Satış Tarihi: | Nisan 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (sadece çift sim modelinde) |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J510F, J510G, J510FN HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – J510Y, J510M |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – J510F, J510FN LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) – J510F (India) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) – J510G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) – J510Y, J510M |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm (5.74 x 2.85 x 0.32 inç) |
Ağırlık: | 159 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Tek SIM (Mikro-SIM) veya Çift SIM (Micro-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.2 inç(~%70.7 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 720 x 1280 piksel(~282 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var (5 parmak) |
Koruma: | – |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset: | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU: | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU: | Adreno 306 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 128 GB’a destek (özel yuvalı) |
Dahili Hafıza: | 16GB |
RAM: | 2 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 13 MP, f/1.9, 28mm, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 5 MP, f/1.9, LED flash |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS, BDS (Markete bağımlı) |
NFC: | Var (Markete bağımlı) |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | FM radio, RDS, ses kaydı (sadece çift sim kartlı modelde radyo vardır.) |
USB: | microUSB v2.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | İvmeölçer, yakınlık |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – ANT + desteği – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü engelleme – MP4 / WMV / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değiştirilebilir Li-Ion 3100 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Beyaz, Siyah, Altın, Rose Altın |