Samsung Galaxy C9 Pro Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Ekim 2016 |
Satış Tarihi: | 11 Kasım 2016 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bandı | LTE |
Hız | HSPA, LTE |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 162.9 x 80.7 x 6.9 mm (6.41 x 3.18 x 0.27 inç) |
Ağırlık: | 189 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 6.0 inç (~%75.5 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel(~367 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | – |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 |
CPU: | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Adreno 510 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 256GB’a kadar destek (Özel yuvalı) |
Dahili Hafıza: | 64 GB |
RAM: | 6 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 16 MP, f/1.9, faz algılama otomatik odaklama, çift LED (çift tonlu) Flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 16 MP, f/1.9, 1080p |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü engelleme |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS/BDS (bölgeye bağlı) |
NFC: | Var |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | Stereo FM radyo RDS ile |
USB: | Type-C 1.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | Parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – Hızlı şarjı – ANT + desteği – MP4 / WMV / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değiştirilmeyen Li-Ion 4000 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Altın, Pembe Altın |