Samsung Galaxy C7 Pro Özellikleri
Çıkış Tarihi | |
Tanıtım Tarihi: | Ocak 2017 |
Satış Tarihi: | Ocak 2017 |
Şebeke Türleri | |
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri | |
Boyut: | 156.5 x 77.2 x 7 mm (6.16 x 3.04 x 0.28 inç) |
Ağırlık: | 172 gram |
Gövde: | – |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri | |
Tür: | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.7 inç (~%74.1 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (~386 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | – |
Platform Özellikleri | |
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
CPU: | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU: | Adreno 506 |
Hafıza Özellikleri | |
Kart Yuvası: | MikroSD 256 GB’a kadar destek (2. sim yuvasıı) |
Dahili Hafıza: | 64 GB |
RAM: | 4 GB Ram |
Kamera Özellikleri | |
Arka Kamera: | 16 MP, f/1.9, otomatik odaklama, çift LED (çift tonlu) flaş |
Özellikler: | Coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 16 MP, f/1.9 |
Ses Özellikleri | |
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var – Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Bağlantı Özellikleri | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Kızılötesi: | – |
Radyo: | FM radyo |
USB: | v2.0, Type-C 1.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensörler: | Parmak izi (ön-montajlı), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | – Hızlı şarj – MP4 / WMV / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Belge görüntüleyici |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | Değişmeyen Li-Ion 3300 mAh batarya |
Konuşma Süresi | – |
Web Gezinme Süresi | – |
Müzik Süresi | – |
Renk Seçenekleri | |
Renkler: | Altın, Pembe Altın, Lacivert |